沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,万方发展因成为当日
央广网天津7月28日消息(记者韩雨晨)近日,天津市公安局特警总队金鹰
为加强内审工作指导与监督,连日来,德阳市罗江区审计局探索建立派出片
人民日报客户端成都大运会即将开幕,主媒体中心、大运村处处都有熊猫元
(资料图)
沪深交易所2023年07月28日公布的交易公开信息显示,万方发展因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。万方发展当日收报6.95元,涨跌幅-6.96%,偏离值-8.19%,换手率22.25%,成交额4.86亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国泰君安证券深圳梅林路营业部 | 987.3 | 0 | 987.3 |
2 | 机构专用 | 767.88 | 69.12 | 698.76 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 633.01 | 446.69 | 186.32 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 627.7 | 1220.47 | -592.77 |
5 | 机构专用 | 589.09 | 0 | 589.09 |
合计 | - | 3604.98 | 1736.28 | 1868.7 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 627.7 | 1220.47 | -592.77 |
2 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 426.31 | 1122.46 | -696.15 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 462.37 | 1041.28 | -578.91 |
4 | 机构专用 | 141.63 | 665.17 | -523.54 |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 323.54 | 597.68 | -274.14 |
合计 | - | 1981.55 | 4647.06 | -2665.51 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: