什么是风险投资退出机制?退出机制就是指企业、个人等从某行业推出的制度安排,如公务员退出机制、股市...
津门首部沉浸式美食互动戏剧《老码头戏里戏外》,日前在老码头剧场首演。 这是一部讲述天津饮食文化...
1、抢截球是足球运动技术的一种。2、是将对方控制或传出的球占为己有,或破坏对方对球的控制的技术。3、...
波尔图近期的比赛侧重点有所变化,他们变得更加更加重视进攻了,导致防守压迫力下降,在近3场比赛中,波...
(资料图)
沪深交易所2023年03月09日公布的交易公开信息显示,新炬网络因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、当日换手率达到20%的证券上榜。新炬网络当日收报38.39元,涨跌幅-7.27%,偏离值-7.05%,振幅18.58%,换手率48.35%,成交额5.26亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 898.82 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 610.68 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 610.28 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 572.16 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 539.06 | - | - |
| 合计 | - | 3231 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 2548.57 | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2529.73 | - |
| 3 | 九州证券重庆分公司 | - | 1998.57 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 1823.58 | - |
| 5 | 中国中金财富证券成都华府大道营业部 | - | 1815.44 | - |
| 合计 | - | - | 10715.89 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 898.82 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 610.68 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 610.28 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 572.16 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 539.06 | - | - |
| 合计 | - | 3231 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 2548.57 | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2529.73 | - |
| 3 | 九州证券重庆分公司 | - | 1998.57 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 1823.58 | - |
| 5 | 中国中金财富证券成都华府大道营业部 | - | 1815.44 | - |
| 合计 | - | - | 10715.89 | - |
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 中国银河证券绍兴营业部 | 898.82 | - | - |
| 2 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 610.68 | - | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 610.28 | - | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 572.16 | - | - |
| 5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 539.06 | - | - |
| 合计 | - | 3231 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 中国银河证券绍兴营业部 | - | 2548.57 | - |
| 2 | 瑞银证券上海花园石桥路营业部 | - | 2529.73 | - |
| 3 | 九州证券重庆分公司 | - | 1998.57 | - |
| 4 | 机构专用 | - | 1823.58 | - |
| 5 | 中国中金财富证券成都华府大道营业部 | - | 1815.44 | - |
| 合计 | - | - | 10715.89 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: